Jasa Ekspedisi Bandung Ke Nusa Tenggara Barat Murah
Jasa Ekspedisi Bandung ke Nusa Tenggara Barat Murah adalah jasa ekspedisi pengiriman dengan tarif murah yang sangat direkomendasikan untuk anda.
Di era globalisasi 2021 ini, perkembangan teknologi semakin maju dengan pesat. Hal ini menjadikan kebutuhan manusia akan jasa pengiriman barang pun juga meningkat. Jasa Ekspedisi Bandung ke Nusa Tenggara Barat Murah adalah jasa ekspedisi pengiriman dengan tarif murah yang sangat direkomendasikan untuk anda.
Kebutuhan akan jasa ekspedisi barang dengan ongkir murah namun berkualitas menjadi kebutuhan banyak kalangan, baik itu perusahaan, produsen, distributor ataupun perorangan. Nah, Cargonesia Express menjawab semua kebutuhan pengiriman anda dengan pelayanan yang prima dan memuaskan.
1. Rute Pengiriman Jasa Ekspedisi Bandung ke Nusa Tenggara Barat Murah
Cargo Bandung dengan tujuan pengiriman ke Nusa Tenggara Barat adalah salah satu rute yang tersedia bagi anda yang ingin mengirimkan paket barang. Memiliki rute pengiriman yang cepat melalui jalur darat dengan moda transportasi truck. Sementara untuk estimasi pengirimannya memakan waktu sekitar 6-7 hari sejak truck berangkat.
Tujuan tersedianya rute Bandung Nusa Tenggara Barat ini tak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bagi yang ingin melakukan ekspedisi barang dengan tujuan luar pulau. Rute pengiriman yang ada pada Cargonesia Express menggunakan jalur darat untuk pengiriman barang skala kecil dan skala besar.
Jasa Ekspedisi Bandung ke Nusa Tenggara Barat Murah adalah jasa ekspedisi terbaik di Bandung, dengan tarif ongkir murah dan pelayanan yang prima. Customer tidak perlu khawatir paket kiriman akan hilang atau rusak, karena pihak Cargonesia siap melayani pengiriman dengan semaksimal mungkin hingga tiba di tangan penerima dengan tepat waktu.
2. Layanan Jasa Ekspedisi Bandung ke Nusa Tenggara Barat Murah
Banyak dari customer yang menggunakan jasa ekspedisi Cargonesia Express dalam pengiriman barang ke Nusa Tengara Barat karena layanan yang ditawarkan sangat menarik. Cargonesia memberikan layanan yang sangat memanjakan para customer, mulai dari penjemputan barang, tracking barang, wrapping barang dan lain sebagainya.
Layanan door to door service akan sangat membantu persoalan pengiriman barang anda. Memudahkan customer karena tidak perlu datang ke kantor Cargo Bandung untuk mengirim barang yang dipaketkan. Dengan layanan ini, customer hanya perlu memberikan alamat lengkap dan pihak Cargonesia akan mengirimkan barang ke lokasi yang dituju.
Selain itu, tracking online juga merupakan layanan yang memudahkan anda untuk melacak paket yang sudah dikirim serta mengetahui tarif ongkir pengiriman barang dengan tujuan Nusa Tenggara Barat dan wilayah lainnya di Indoensia. Sebagai jasa ekspedisi terpercaya, Cargonesia memberikan layanan terbaik demi kepuasan customer.
3. Ongkos Kirim Jasa Ekspedisi Bandung ke Nusa Tenggara Barat Murah
Dari tahun ke tahun permintaan barang dari Bandung ke Nusa Tenggara Barta dan daerah lainnya di luar pulau Jawa semakin meningkat. Jangkauan dari Bandung ke Nusa Tenggara Barat cukup jauh dan memerlukan waktu serta tenaga ekstra untuk ekspedisi pengiriman yang tepat. Nah, melalui Cargonesia Express lah satu-satuan jasa ekspedisi pilihan terbaik anda.
Pengiriman yang dilakukan dengan cepat, mudah dan murah memang menjadi harapan semua pengguna jasa ekspedisi. Begitupun jika anda menggunakan Cargo Bandung yang menawarkan tarif termurah untuk tujuan pengiriman Nusa Tenggara Barat. Sebagai jasa ekspedisi terbak menawarkan tarif spesial untuk pengiriman Bandung ke NTB.
Ongkos kirim dari Bandung ke Nusa Tenggara Barat yaitu berkisar Rp.8.100 sampai dengan Rp.16.100 per Kg, berlaku untuk berat volumetrik. Cargonesia siap antar paket anda samapi ke alamat penerima di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, seperti Mataram dan wilayah terpencil lainnya. Menyediakan pengiriman dengan tarif kompetitif sehingga menjadi jasa ekspedisi yang paling unggul. Berikut daftar harga lengkap untuk jasa ekspedisi Bandung ke Nusa Tenggara Barat Murah:
NTB | Tarif/Kg | Min Charge (Kg) | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
MATARAM | Rp8.100 | 100 | 4-5 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - BATU LAYAR | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - GERUNG | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - GUNUNGSARI | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - KEDIRI | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - KURIPAN | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - LABUAPI | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - LEMBAR | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - LINGSAR | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - NARMADA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK BARAT - SEKOTONG | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - BATUKLIANG | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - BATUKLIANG UTARA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - JANAPRIA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - JONGGAT | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - KOPANG | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - PRAYA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - PRAYA BARAT | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - PRAYA BARAT DAYA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - PRAYA TENGAH | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - PRAYA TIMUR | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - PRINGGATA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TENGAH - PUJUT | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - AIKMEL | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - JEROWARU | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - KERUAK | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - LABUHAN HAJI | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - MASBAGIK | Rp10.100 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - MONTONG GADING | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - PRINGGABAYA | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - PRINGGASELA | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SAKRA | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SAKRA BARAT | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SAKRA TIMUR | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SAMBALIA (SAMBELIA) | Rp13.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SELONG | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SEMBALUN | Rp16.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SIKUR | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SUELA (SUWELA) | Rp14.100 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SUKAMULIA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - SURALAGA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - TERARA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK TIMUR - WANASABA | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK UTARA - BAYAN | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK UTARA - GANGGA | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK UTARA - KAYANAN | Rp11.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK UTARA - PAMENANG | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
LOMBOK UTARA - TANJUNG | Rp10.700 | 100 | 5-7 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - ALAS | Rp15.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - BATULANTEH | Rp15.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - BUER | Rp15.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - EMPANG | Rp18.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - LAPE | Rp14.100 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - LABUHAN BADAS | Rp13.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - LABANGKA | Rp15.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - LENANGGUAR | Rp15.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - LANTUK | Rp16.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - LUNYUK | Rp25.100 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - LOPOK | Rp14.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - MARONGE | Rp15.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - MOYO UTARA | Rp13.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - MOYO HULU | Rp13.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - MOYO HILIR | Rp13.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - ORONG TELU | Rp15.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - PLAMPANG | Rp15.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - RHEE | Rp14.100 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - ROPANG | Rp22.100 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - ALAS BARAT | Rp16.100 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - SUMBAWA BESAR | Rp13.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - TARANO | Rp22.100 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - UNTER IWES | Rp13.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
SUMBAWA - UTAN | Rp14.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DOMPU - DOMPU | Rp13.100 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DOMPU - WOJA | Rp13.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DOMPU - PAJO | Rp14.100 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DOMPU - HU'U | Rp14.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DOMPU - MANGGELEWA | Rp14.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DOMPU - KEMPO | Rp14.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DOMPU - KILO | Rp18.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
DOMPU - PEKAT | Rp18.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BIMA - ASAKOTA | Rp16.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BIMA - MPUNDA | Rp16.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BIMA - RABA | Rp16.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BIMA - RASANAE BARAT | Rp16.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
BIMA - RASANAE TIMUR | Rp16.700 | 100 | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL/TRUK BERANGKAT |
4. Jasa Ekspedisi Paling Unggul Pengiriman dari Bandung ke NTB
Bandung adalah salah satu kota yang berada di kawasan pulau Jawa. Ibukota Provinsi Jawa Barat ini termasuk kota industri, yang mana banyak sekali permintaan pengiriman barang dari kota Bandung ke Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, Cargonesia Express kerap menjadi solusi pengiriman barang dengan proses yang aman, mudah, murah.
Jasa Ekspedisi Bandung ke Nusa Tenggara Barat Murah menjadi rekomendasi pilihan ekspedisi barang untuk semua kalangan. Dikalim sebagai perusahaan ekspedisi terunggul di kota Bandung dengan layanan prima yang ditawarkan, maka tak salah jika anda menjadikan Cargo Bandung sebagai partner bisnis dalam pengiriman barang.
Kemudahan dalam pengiriman barang, Cargo Bandung dilengkapi dengan armada truck yang memadai dan terawar sehingga sangat efisien untuk urusan pengiriman barang dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Tidak perlu khawatir barang tidak sangat ke tangan penerima dengan selamat, karena kepuasan customer adalah komitmen utama Cargonesia.
5. Keuntungan Menggunakan Jasa Ekspedisi Cargo Bandung
Jika anda belum pernah menggunakan layanan Cargo Bandung, mungkin anda bertanya-tanya apakan pengiriman cargo benar-benar aman ? Jawabannya adalah ya! Tentu saja, pengiriman barang dengan metode cargo dijamin keamanannya karena semua tahapan pengiriman diporses oleh sistem dan tenaga kerja yang handal dan profesional dalam bidangnya.
Jika berbicara apa saja keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan jasa Cargo Bandung, yaitu semua kebutuhan pengiriman barang akan terpenuhi karena layanan yang diberikan benar-benar mampu menjawab semua kebutuhan anda. Jasa ekspedisi dengan tarif ongkir murah, rute pengiriman tercepat serta kemanan pengiriman barang yang terjamin.
Memberikan pelayanan customer service 24 jam yang ramah dan bersahabat, bersedia menampung semua pertanyaan dan keluhan anda. Cargo Bandung Nusa Tenggara Barat sangat direkomendasikan bagi anda yang membutuhkan jasa pengiriman dalam skala besar dengan tarif ongkir yang hemat.
6. Tujuan Pengiriman dari Bandung ke Berbagai Wilayah di NTB
Layanan Cargo Bandung ke Nusa Tenggara Barat menjangkau pengiriman ke wilayah mana saja ? Cargonesia mekayani pengiriman barang ke berbagai kota dan kabupaten di Nusa Tenggara Barat hingga ke pelosok kecil. Diantara cakupan wilayah pengiriman cargo meliputi Bima, Dompu, Lombok, Sumbawa, Mataram dan lain sebagainya.
Sebagai jasa ekspedisi terunggul di Bandung yang melakukan pengiriman paket ke berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, maka anda tidak perlu khawatir barang tidak akan sampai ke tempat tujuan. Proses pengiriman cargo Bandung dapat dipantau melalui cek nomor resi sehingga customer bisa melacak keberadaan paket yang dikirimkan.
Jadi, bagaimana ? Sudahkan anda menentukan pilihan jasa ekspedisi manakah yang paling tepat ? Pengiriman barang anda akan menjadi lebih mudah dan praktis dengan menggunakan layanan Cargo Bandung ke Nusa Tenggara Barat bersama Cargonesia Express. Dengan
Butuh Info Ongkos Kirim Ekspedisi Bandung Ke Nusa Tenggara Barat ?
Barang yang sering dikirim
Motor, Mobil, Material Konstruksi (Kaca, Semen, Besi, Cat), Bahan Kimia, Peralatan Laboratorium, Alkes (Alat Kesehatan), Obat obatan, Kabel Haspel / Fiber Optik, Konveksi & Tekstile (T Shirt, Kaos, Baju seragam ), Barang kebutuhan Industri (Water Treatment, Tabung, UPS, Panel Listrik, Panel Surya / Solar Cell, Server, Oli, Genset, Valve, Barang Percetakan), Furniture, Peralatan Safety, Pipa Besi, Pupuk, Barang Promosi, Alat Elektronik Rumah Tangga (Kulkas, AC, TV, Komputer, Mesin Cuci), Mesin & Spare Part ( Alat Berat, Excavator, Forklift, Stone Crusher, Mesin Pabrik, Mesin Traktor, Alat Pertanian, Mesin Pompa, Seal Mechanical), Tower.
Cara menghitung berat volume barang kiriman
Sebelum memutuskan mengirim barang tentu sangat penting bagi anda memperhitungkan budget pengiriman, maka dari itu hal penting yang harus anda ketahui adalah mengetahui berat atau volume pengiriman anda nantinya yang akan dikalikan dengan tarif pengiriman atau ongkos kirim.
Sebagian orang tentu hanya mengetahui bahwa berat yang diambil yaitu berat actual hasil alat timbangan akan tetapi untuk pengiriman cargo juga dihitung volume barangnya, hal tersebut dikarenakan ada beberapa jenis barang yang volumenya besar dan memakan tempat akan tetapi untuk beratnya sangatlah ringan seperti contoh yaitu lemari kulkas, mesin cuci, dan juga kasur.
Adapun perhitungan akan diambil nilai terbesar antara berat actual (Kg) dan volume (Kgv), untuk rumus perhitungan volume sendiri yaitu :
Panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm) / 4000 = ….Kgv
Perhitungan berikut merupakan perhitungan final, jika misalnya barang anda memerlukan packing estimasi dimensi tentunya akan ditambahkan 8cm tiap sisinya sesuai dengan ukuran kayu yang digunakan untuk packing.
Cara mengetahui estimasi biaya packing
Selain mengetahui estimasi berat dan volume, penting juga bagi anda yang memiliki barang riskan untuk mengetahui estimasi biaya packing pengiriman.
Perhitungan estimasi biaya packing bisa didapatkan dari rumus Est. Volume x Rp. 2000. Tetapi untuk biaya packing sifatnya opsional dan negotiable jadi jika anda memiliki barang yang besar anda tidak perlu khawatir untuk negosiasi packing kepada kami.
Untuk lebih detailnya anda bisa menggunakan kalkulator cargo untuk mengetahui estimasi berat dan juga biaya packing, pastikan bahwa hitungan tersebut adalah hitungan 1 unit/koli barang.
Kenapa Harus Pilih Cargonesia?
✅Gratis Jemput Barang Bikin Kamu Gausah Ribet Keluar Rumah Dan Lebih Hemat Budget.
✅ Kirim Barang Makin Aman Dengan Gratis Asuransi Untuk Barang Dibawah 50jt.
✅ Legalitas Perusahaan Lengkap Bikin Kamu Gak Khawatir Mau Kirim Bukan?
✅ Gudang Luas Dan Mudah Diakses, Yuk Mampir!